Einsatzticker
Letzte Einsätze
| Einsatznummer | Datum | Uhrzeit | Stichwort | Zusatz |
|---|---|---|---|---|
| 160 | 07.02.2026 | 22:40 | G2 - Ammoniakwarnanlage | |
| 159 | 07.02.2026 | 21:18 | B3 - Brandmeldealarm | |
| 158 | 07.02.2026 | 20:19 | B3 - Feuer/Rauch EFH | |
| 157 | 07.02.2026 | 19:35 | H0 - Baum/Ast gefallen | |
| 156 | 07.02.2026 | 19:15 | H1 - Tragehilfe DLK | |
| 154 | 07.02.2026 | 14:12 | H1 - VU Pers. schaden | NH West Auffahren -> NH Süd |
| 153 | 06.02.2026 | 23:30 | B3 - Feuer/Rauch Gebäude | |
| 152 | 06.02.2026 | 22:35 | H1 - First Responder | Med.-Erstversorgung |
| 151 | 06.02.2026 | 21:04 | H4 - VU LKW/Nutzfahrzeug | |
| 150 | 06.02.2026 | 20:45 | B3 - Brandmeldealarm | |
| 149 | 06.02.2026 | 20:19 | B3 - Sonstiges | |
| 148 | 06.02.2026 | 20:00 | B1 - Kleinfeuer | |
| 147 | 06.02.2026 | 19:31 | B2 - Feuer/Rauch Trafostation | |
| 146 | 06.02.2026 | 19:23 | H1 - Pers. in Aufzug | |
| 145 | 06.02.2026 | 16:58 | B2 - Feuer/Rauch KFZ | 1N1R, POL auf Anfahrt |
| 144 | 06.02.2026 | 16:24 | H1 - Tragehilfe DLK | 1N1R, Atemnot akute |
| 143 | 06.02.2026 | 15:47 | H1 - Baum/Ast droht zu fallen | |
| 142 | 06.02.2026 | 15:29 | B3 - Brandmeldealarm | Pol RD auf Anfahrt |
| 141 | 05.02.2026 | 22:01 | H0 - Sicherungsarbeiten | |
| 140 | 05.02.2026 | 21:29 | B3 - Brandmeldealarm | |
| 139 | 05.02.2026 | 21:24 | K0 - Erkundungseinsatz (Kdt.) | |
| 138 | 05.02.2026 | 20:44 | B4 - Feuer/Rauch Wald | |
| 137 | 05.02.2026 | 20:09 | B3 - Brandmeldealarm | |
| 136 | 05.02.2026 | 18:23 | B1 - Feuer/Rauch Unrat | POL auf Anfahrt, kein Anwohner anzutreffen |
| 135 | 05.02.2026 | 17:29 | G0 - Ölspur | zieht sich über Zimmerpfad und Kreiselstraße, kein Verursacher |
© 2024–2026 FSProgramming – FS-Einsätze - WordPress Plugin von FSProgramming

