Einsatzticker
Letzte Einsätze
| Einsatznummer | Datum | Uhrzeit | Stichwort | Zusatz |
|---|---|---|---|---|
| 436 | 11.04.2026 | 14:02 | 1R - Krampfanfall | |
| 435 | 11.04.2026 | 13:58 | B1 - Brandnachschau | |
| 434 | 11.04.2026 | 13:43 | 1R - Gefäßverschluss | |
| 433 | 10.04.2026 | 23:51 | 1N 1R - Kreislaufstillstand | |
| 432 | 10.04.2026 | 23:07 | H1 - Pers. in Zwangslage | |
| 431 | 10.04.2026 | 22:50 | 1R - Notfalleinsatz-RD | Kreuzung Oberdorfstraße |
| 430 | 10.04.2026 | 22:16 | B3 - Heimrauchmelder | |
| 429 | 10.04.2026 | 20:39 | 1N 1R - Bewusstlosigkeit | |
| 428 | 06.04.2026 | 23:29 | B1 - Kleinfeuer | |
| 427 | 06.04.2026 | 22:00 | B2 - Feuer/Rauch KFZ | |
| 426 | 06.04.2026 | 21:37 | B3 - Brandmeldealarm | |
| 425 | 06.04.2026 | 17:25 | H1 - Pers. eingeschl. Gebäude | |
| 424 | 06.04.2026 | 17:06 | 1R - Hyperventilation | |
| 423 | 06.04.2026 | 16:35 | H1 - Pers. eingeschl. Gebäude | |
| 422 | 06.04.2026 | 16:02 | 1R - Betriebsunfall | |
| 421 | 05.04.2026 | 23:42 | H2 - Höhen/Tiefenrettung | |
| 420 | 05.04.2026 | 22:26 | B3 - Feuer/Rauch Gebäude | |
| 419 | 05.04.2026 | 21:25 | B3 - Brandmeldealarm | |
| 418 | 05.04.2026 | 19:32 | B2 - Sonstiges | ZOB Fuchsbach |
| 417 | 04.04.2026 | 15:09 | B1 - Brandnachschau | |
| 415 | 04.04.2026 | 14:53 | B1 - Kleinfeuer | POL auf anfahrt |
| 414 | 04.04.2026 | 00:47 | B3 - Brandmeldealarm | |
| 413 | 03.04.2026 | 23:25 | H3 - VU Landwirtschaftl. Nutzfzg. | |
| 412 | 03.04.2026 | 22:40 | B3 - Brandmeldealarm | |
| 411 | 03.04.2026 | 22:18 | B1 - Kleinfeuer |
© 2024–2026 FSProgramming – FS-Einsätze - WordPress Plugin von FSProgramming

