Die Freiwillige Feuerwehr in Feuerstadt und den umliegenden Dörfern blickt auf eine stolze Tradition zurück und ist seit 1850 ein unverzichtbarer Bestandteil der Region. Seit über 170 Jahren engagieren sich die Feuerwehrleute ehrenamtlich, um die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger zu gewährleisten – mit Herz, Mut und unermüdlichem Einsatz. Dieses Engagement macht die Feuerwehr zu einem festen Anker der Gemeinschaft und zu einem Symbol für Zusammenhalt und Verantwortung.
Der Grundschutz in Stadt und Dörfern wird durch drei spezialisierte Abteilungen sichergestellt: jede mit ihrem eigenen Fachwissen, individuellen Stärken und spezialisierten Einsatzgebieten. So ist garantiert, dass für jede erdenkliche Situation gerüstet ist – sei es ein alltäglicher Einsatz, ein größerer Brand oder komplexe Notfälle, bei denen schnelle Entscheidungen über Leben und Sicherheit treffen werden müssen. Die enge Zusammenarbeit der Abteilungen gewährleistet, dass keine Herausforderung zu groß ist und jeder Einsatz professionell bewältigt werden kann.
Der Fuhrpark der Feuerwehr ist eine beeindruckende Mischung aus Tradition und Moderne. Neben historischen Schätzen, die die Geschichte der Feuerwehr lebendig halten und den Stolz der Mitglieder widerspiegeln, steht der Hauptwache modernste Technik zur Verfügung. Löschfahrzeuge, Einsatzleitwagen, Rettungsfahrzeuge und spezialisierte Geräte ermöglichen es, schnell, effizient und sicher zu handeln. Jedes Fahrzeug, jede Ausrüstung erzählt die Geschichte jahrelanger Weiterentwicklung und den Anspruch, jederzeit einsatzbereit zu sein.
Doch die Feuerwehr in Feuerstadt ist weit mehr als nur Technik und Fahrzeuge. Sie lebt von den Menschen, die sie tragen: von ihrem Engagement, ihrem Mut und dem starken Gemeinschaftssinn. Regelmäßige Übungen, Schulungen und gemeinsame Veranstaltungen sorgen dafür, dass die Einsatzkräfte bestens vorbereitet sind – und dass der Teamgeist, der die Feuerwehr so besonders macht, täglich gestärkt wird. Hier entsteht ein Zusammenhalt, der weit über den Dienst hinausgeht und die Mitglieder wie eine Familie miteinander verbindet.
Wer die Feuerwehr in Feuerstadt kennt, weiß: Hier treffen Tradition, Gemeinschaft und moderne Einsatzbereitschaft aufeinander. Jeder Einsatz, jede Übung und jede Rettungsaktion wird mit Leidenschaft, Professionalität und dem festen Willen ausgeführt, Menschen zu helfen. Die Freiwillige Feuerwehr ist nicht nur ein wichtiger Bestandteil der Stadt – sie ist ein Ort, an dem Sicherheit, Teamgeist, Engagement und Herz Hand in Hand gehen.
Einsatzticker
Letzte Einsätze
| Einsatznummer | Datum | Uhrzeit | Stichwort | Zusatz |
|---|---|---|---|---|
| 755 | 22.06.2026 | 22:28 | B1 - Kleinfeuer | |
| 754 | 22.06.2026 | 22:24 | B1 - Kleinfeuer | |
| 753 | 22.06.2026 | 21:24 | H0 - Sonstiges | |
| 752 | 22.06.2026 | 21:19 | H0 - Sonstiges | |
| 751 | 22.06.2026 | 21:16 | H0 - Sonstiges | |
| 750 | 22.06.2026 | 21:10 | H0 - Sonstiges | |
| 749 | 22.06.2026 | 21:07 | H0 - Sonstiges | |
| 748 | 22.06.2026 | 21:05 | H0 - Sonstiges | |
| 747 | 22.06.2026 | 21:03 | H0 - Wasser in Gebäude | |
| 746 | 22.06.2026 | 20:59 | H0 - Wasser in Gebäude | |
| 745 | 22.06.2026 | 20:58 | H0 - Sonstiges | |
| 744 | 21.06.2026 | 22:19 | B3 - Heimrauchmelder | |
| 743 | 21.06.2026 | 21:06 | B3 - Feuer/Rauch Gebäude | |
| 742 | 21.06.2026 | 19:38 | H0 - Wasser in Gebäude | |
| 741 | 21.06.2026 | 17:58 | H1 - Sonstiges | |
| 740 | 19.06.2026 | 21:45 | B2 - Feuer/Rauch unkl. Lage | |
| 739 | 19.06.2026 | 21:39 | B1 - Sonstiges | |
| 738 | 16.06.2026 | 22:44 | B3 - Brandmeldealarm | |
| 737 | 16.06.2026 | 22:10 | B3 - Brandmeldealarm | |
| 736 | 16.06.2026 | 22:04 | 1R - Sturz | |
| 735 | 16.06.2026 | 20:55 | H2 - Pers. in Maschine | |
| 734 | 16.06.2026 | 20:35 | B3 - Feuer/Rauch EFH | |
| 733 | 15.06.2026 | 21:54 | B1 - Kleinfeuer | |
| 732 | 15.06.2026 | 21:03 | B3 - Feuer/Rauch MFH | |
| 731 | 15.06.2026 | 20:41 | KT - Krankentransport | |
| 730 | 15.06.2026 | 20:29 | B3 - Brandmeldealarm | |
| 729 | 15.06.2026 | 00:12 | B3 - Brandmeldealarm | |
| 728 | 15.06.2026 | 00:10 | B3 - Brandmeldealarm | |
| 727 | 14.06.2026 | 23:21 | H1 - Pers. eingeschl. Gebäude | |
| 726 | 14.06.2026 | 23:00 | H0 - Kleintierrettung | Krankenhaus |
| 725 | 14.06.2026 | 23:00 | B1 - Kleinfeuer | Seenotrettung |
| 724 | 14.06.2026 | 22:58 | B2 - Sonstiges | Alarmstufenerhohung |
| 723 | 14.06.2026 | 22:48 | B1 - Kleinfeuer | Rossmann |
| 722 | 14.06.2026 | 17:04 | B3 - Brandmeldealarm | |
| 721 | 14.06.2026 | 14:22 | B1 - Sonstiges | |
| 720 | 14.06.2026 | 13:59 | 1R - Krampfanfall | |
| 719 | 14.06.2026 | 00:06 | W1 - Pers. in Gewässer | Mühle |
| 718 | 13.06.2026 | 23:37 | B2 - Feuer/Rauch Kleinobjekt | |
| 717 | 13.06.2026 | 23:23 | B1 - Feuer/Rauch Unrat | |
| 716 | 13.06.2026 | 22:53 | G1 - Sonstiges | |
| 715 | 13.06.2026 | 22:02 | Probealarm FFW und RW1 - DME-Funktionstest | Einsatz nicht Schließen aufgrund von Verknüpfung |
| 714 | 13.06.2026 | 21:43 | H2 - Pers. droht abzustürzen | |
| 713 | 13.06.2026 | 21:23 | B2 - Feuer/Rauch unkl. Lage | |
| 712 | 13.06.2026 | 21:02 | H1 - Pers. in Aufzug | |
| 711 | 12.06.2026 | 23:55 | B3 - Brandmeldealarm | |
| 710 | 12.06.2026 | 23:09 | H2 - eCall ohne Kontakt | |
| 709 | 12.06.2026 | 22:54 | 1R - Abdomen akut | |
| 708 | 12.06.2026 | 22:36 | B3 - Brandmeldealarm | |
| 707 | 12.06.2026 | 21:18 | 1R - ACS/Infarkt | IM 3 OG |
| 706 | 12.06.2026 | 21:00 | B3 - Brandmeldealarm | |
| 705 | 12.06.2026 | 20:36 | 1R - Kollaps/Synkope | Im EG vorne Rechts |
| 704 | 12.06.2026 | 17:21 | K0 - Erkundungseinsatz (Kdt.) | |
| 703 | 10.06.2026 | 23:42 | H0 - Eichenprozesionsspinner | |
| 702 | 10.06.2026 | 22:27 | B1 - Brandnachschau | |
| 701 | 10.06.2026 | 21:46 | B3 - Feuer/Rauch Dachstuhl | |
| 700 | 10.06.2026 | 21:29 | 1N 3R - RD-Einsatz | |
| 699 | 10.06.2026 | 21:19 | H1 - Pers. eingeschl. Kfz. | |
| 698 | 10.06.2026 | 21:02 | H1 - Pers. eingeschl. Gebäude | |
| 697 | 10.06.2026 | 21:00 | 1R - Nasenbluten | |
| 696 | 10.06.2026 | 20:14 | B3 - Brandmeldealarm | |
| 695 | 10.06.2026 | 19:43 | B1 - Brandnachschau | |
| 694 | 10.06.2026 | 19:32 | H2 - eCall ohne Kontakt | |
| 693 | 10.06.2026 | 15:16 | 1R - Notfalleinsatz-RD | |
| 692 | 09.06.2026 | 23:15 | H0 - Wasser in Gebäude | Schreinerei |
| 691 | 09.06.2026 | 22:47 | H0 - Baum/Ast gefallen | Auffahren Neuheim Industrie Fahrtrichtung Feuerstadt Fuchsbach |
| 690 | 09.06.2026 | 22:44 | H0 - Wasser in Gebäude | |
| 689 | 09.06.2026 | 22:31 | 1R - Kollaps/Synkope | |
| 688 | 09.06.2026 | 22:08 | B3 - Brandmeldealarm | |
| 687 | 09.06.2026 | 22:05 | 1R - Nasenbluten | |
| 686 | 09.06.2026 | 21:48 | B3 - Brandmeldealarm | |
| 685 | 09.06.2026 | 21:23 | B1 - Kleinfeuer | |
| 684 | 09.06.2026 | 21:00 | B1 - Kleinfeuer | |
| 683 | 09.06.2026 | 20:47 | 1R - Sturz | |
| 682 | 09.06.2026 | 18:52 | H1 - Sonstiges | |
| 681 | 09.06.2026 | 18:12 | B1 - Brandnachschau | |
| 680 | 09.06.2026 | 18:01 | H1 - VU Pers. schaden | |
| 679 | 09.06.2026 | 17:38 | 1R - Akuter Thoraxschmerz | |
| 678 | 09.06.2026 | 17:13 | 1R - Neurologischer Notfall | |
| 677 | 09.06.2026 | 16:39 | 1R - Stromunfall | |
| 676 | 08.06.2026 | 21:35 | G2 - Gasgeruch | |
| 675 | 08.06.2026 | 21:16 | 1N 2R - RD-Einsatz | |
| 674 | 08.06.2026 | 20:50 | B3 - Brandmeldealarm | |
| 673 | 08.06.2026 | 20:07 | H1 - Pers. eingeschl. Gebäude | |
| 672 | 04.06.2026 | 22:29 | B2 - Feuer/Rauch KFZ | |
| 671 | 04.06.2026 | 21:50 | B3 - Brandmeldealarm | |
| 670 | 03.06.2026 | 23:58 | H1 - Pers. eingeschl. Gebäude | |
| 669 | 03.06.2026 | 23:31 | B2 - Feuer/Rauch Kleinobjekt | |
| 668 | 03.06.2026 | 23:19 | 1R - Aspiration | |
| 667 | 03.06.2026 | 22:56 | 1R - Hypoglykämie | |
| 666 | 03.06.2026 | 22:17 | B4 - Brandmeldealarm Krankenhaus | |
| 665 | 03.06.2026 | 21:56 | H2 - Pers. in Maschine | |
| 664 | 03.06.2026 | 21:48 | H1 - Pers. in Zwangslage | |
| 663 | 03.06.2026 | 21:46 | 1R - Urologischer Notfall | |
| 662 | 02.06.2026 | 22:38 | Desi | |
| 661 | 02.06.2026 | 22:27 | 1R - Kollaps/Synkope | |
| 660 | 02.06.2026 | 22:24 | 1N 1R - Amputation | |
| 659 | 02.06.2026 | 22:13 | 1N 1R - Schlaganfall/Hirnblutung | |
| 658 | 02.06.2026 | 21:49 | 1N 1R - Hieb-/Stichverletzung | POL vor Ort |
| 657 | 02.06.2026 | 21:31 | 1N 1R - Intoxikation | |
| 656 | 02.06.2026 | 21:26 | 1R - Nasenbluten | Einweiser vor Ort |
Du hast Interesse und willst mitspielen?
Tritt der Feuerwehrgemeinschaft auf Feuerstadt RP bei! Erlebe packende Einsätze, spannende Rettungsaktionen und ein realistisches Rollenspiel – alles im Landwirtschafts-Simulator 25! Gemeinsam retten wir Leben, arbeiten Hand in Hand und erleben echte Kameradschaft.
Hier könnte dein Name stehen!
Stadtkommandant
Die Freiwillige Feuerwehr Feuerstadt wird von einem Stadtkommando aus Kommandant und Stellvertreter geleitet, das für die Einsatzbereitschaft, Organisation und Ausstattung der Feuerwehr verantwortlich ist. Im Einsatzfall übernimmt dieses Stadtkommando die strategische Leitung, koordiniert die Einsätze und trifft alle wichtigen Entscheidungen, während es im Alltag die Planung, Ausbildung und Öffentlichkeitsarbeit der Feuerwehr sicherstellt.
Abteilung 1
Abteilung 2
TEXT STADTKOMMANDANT

