Einsatzticker
Letzte Einsätze
| Einsatznummer | Datum | Uhrzeit | Stichwort | Zusatz |
|---|---|---|---|---|
| 705 | 12.06.2026 | 20:36 | 1R - Kollaps/Synkope | Im EG vorne Rechts |
| 704 | 12.06.2026 | 17:21 | K0 - Erkundungseinsatz (Kdt.) | |
| 703 | 10.06.2026 | 23:42 | H0 - Eichenprozesionsspinner | |
| 702 | 10.06.2026 | 22:27 | B1 - Brandnachschau | |
| 701 | 10.06.2026 | 21:46 | B3 - Feuer/Rauch Dachstuhl | |
| 700 | 10.06.2026 | 21:29 | 1N 3R - RD-Einsatz | |
| 699 | 10.06.2026 | 21:19 | H1 - Pers. eingeschl. Kfz. | |
| 698 | 10.06.2026 | 21:02 | H1 - Pers. eingeschl. Gebäude | |
| 697 | 10.06.2026 | 21:00 | 1R - Nasenbluten | |
| 696 | 10.06.2026 | 20:14 | B3 - Brandmeldealarm | |
| 695 | 10.06.2026 | 19:43 | B1 - Brandnachschau | |
| 694 | 10.06.2026 | 19:32 | H2 - eCall ohne Kontakt | |
| 693 | 10.06.2026 | 15:16 | 1R - Notfalleinsatz-RD | |
| 692 | 09.06.2026 | 23:15 | H0 - Wasser in Gebäude | Schreinerei |
| 691 | 09.06.2026 | 22:47 | H0 - Baum/Ast gefallen | Auffahren Neuheim Industrie Fahrtrichtung Feuerstadt Fuchsbach |
| 690 | 09.06.2026 | 22:44 | H0 - Wasser in Gebäude | |
| 689 | 09.06.2026 | 22:31 | 1R - Kollaps/Synkope | |
| 688 | 09.06.2026 | 22:08 | B3 - Brandmeldealarm | |
| 687 | 09.06.2026 | 22:05 | 1R - Nasenbluten | |
| 686 | 09.06.2026 | 21:48 | B3 - Brandmeldealarm | |
| 685 | 09.06.2026 | 21:23 | B1 - Kleinfeuer | |
| 684 | 09.06.2026 | 21:00 | B1 - Kleinfeuer | |
| 683 | 09.06.2026 | 20:47 | 1R - Sturz | |
| 682 | 09.06.2026 | 18:52 | H1 - Sonstiges | |
| 681 | 09.06.2026 | 18:12 | B1 - Brandnachschau |
© 2024–2026 FSProgramming – FS-Einsätze - WordPress Plugin von FSProgramming

