Einsatzticker
Letzte Einsätze
| Einsatznummer | Datum | Uhrzeit | Stichwort | Zusatz |
|---|---|---|---|---|
| 1066 | 25.09.2026 | 23:32 | G1 - Austritt Diesel/Öl Nutzfzg. | |
| 1065 | 25.09.2026 | 22:48 | H1 - Pers. eingeschl. Gebäude | |
| 1064 | 25.09.2026 | 22:21 | B3 - Feuer/Rauch Dachstuhl | |
| 1063 | 25.09.2026 | 21:41 | B1 - Feuer/Rauch | |
| 1062 | 25.09.2026 | 21:16 | H2 - eCall ohne Kontakt | |
| 1061 | 24.09.2026 | 21:15 | H2 - Sonstiges | |
| 1060 | 24.09.2026 | 13:38 | R1N0 - 0-NEF / 1-RTW - Notfalleinsatz | POL+Eltern vor Ort |
| 1059 | 24.09.2026 | 13:32 | R1N1 - 1-NEF / 1-RTW - Notfalleinsatz | Einweiser vor ort, Container ist beiseite |
| 1058 | 24.09.2026 | 13:16 | R1N1 - 1-NEF / 1-RTW - Notfalleinsatz | POL + Ordnungsamt vor Ort |
| 1057 | 23.09.2026 | 21:42 | H1 - Sonstiges | |
| 1056 | 23.09.2026 | 21:34 | 1KTW - 1-KTW - Krankentransport | |
| 1055 | 23.09.2026 | 21:05 | H1 - Sonstiges | Auffahrt Feuerstadt |
| 1054 | 23.09.2026 | 21:00 | R1N0 - 0-NEF / 1-RTW - Notfalleinsatz | |
| 1053 | 23.09.2026 | 20:57 | B3. - Brandmeldealarm | |
| 1052 | 23.09.2026 | 19:48 | B3 - Kellerbrand | Mehrfamilienhaus |
| 1051 | 23.09.2026 | 18:21 | R1N1 - 1-NEF / 1-RTW - Notfalleinsatz | |
| 1050 | 22.09.2026 | 15:37 | H1 - Sonstiges | RTW u. NEF Vorort Nachforderung FW |
| 1049 | 22.09.2026 | 15:07 | H1 - Sonstiges | POL Vorort // Keine Person im Fahrzeug |
| 1048 | 21.09.2026 | 21:30 | H3 - VU eine Pers. eingeklemmt | Auffahrt Feuerstadt Richtung Neuheim Industrie |
| 1047 | 21.09.2026 | 20:37 | R1N1 - 1-NEF / 1-RTW - Notfalleinsatz | NEF Überörtlich auf anfahrt |
| 1046 | 21.09.2026 | 20:09 | B2 - Feuer/Rauch KFZ | |
| 1045 | 21.09.2026 | 18:59 | B4 - Feuer/Rauch Pers. in Gefahr | |
| 1044 | 21.09.2026 | 18:41 | H1 - Sonstiges | |
| 1043 | 21.09.2026 | 18:11 | B3. - Brandmeldealarm | |
| 1042 | 21.09.2026 | 17:53 | H2 - eCall ohne Kontakt |
© 2024–2026 FSProgramming – FS-Einsätze - WordPress Plugin von FSProgramming

