Einsatzticker
Letzte Einsätze
| Einsatznummer | Datum | Uhrzeit | Stichwort | Zusatz |
|---|---|---|---|---|
| 1041 | 21.09.2026 | 17:30 | R1N1 - 1-NEF / 1-RTW - Notfalleinsatz | |
| 1040 | 21.09.2026 | 17:21 | H1 - Sonstiges | |
| 1039 | 21.09.2026 | 16:08 | B1 - Feuer/Rauch | Brennt Baum bei Feld 4 |
| 1038 | 20.09.2026 | 23:48 | R1N0 - 0-NEF / 1-RTW - Notfalleinsatz | TEST ALARM |
| 1037 | 20.09.2026 | 22:55 | R1N0 - 0-NEF / 1-RTW - Notfalleinsatz | |
| 1036 | 20.09.2026 | 22:46 | B2 - Feuer/Rauch KFZ | |
| 1035 | 20.09.2026 | 22:39 | S1 - Erkundung / Lagefeststellung | |
| 1034 | 20.09.2026 | 22:35 | H1 - Pers. eingeschl. Gebäude | |
| 1033 | 20.09.2026 | 21:57 | B3. - Brandmeldealarm | |
| 1032 | 20.09.2026 | 21:49 | H0 - Baum/Ast gefallen | |
| 1031 | 20.09.2026 | 21:28 | H2 - Person verschüttet | |
| 1030 | 20.09.2026 | 21:23 | R1N0 - 0-NEF / 1-RTW - Notfalleinsatz | |
| 1029 | 20.09.2026 | 19:50 | Übung - +10 Pat. / Rettungsdienstlage | Einsatzübung FW/RD |
| 1028 | 20.09.2026 | 17:45 | SoEL - Sonstige Einsatzlage (Amtshilfe) | |
| 1027 | 20.09.2026 | 16:35 | B3. - Brandmeldealarm | |
| 1026 | 20.09.2026 | 16:21 | H1 - Pers. in Zwangslage | |
| 1025 | 20.09.2026 | 02:44 | B3. - Heimrauchmelder | Einsatzabbruch nach erster Lagemeldung |
| 1024 | 20.09.2026 | 00:27 | B3 - Feuer/Rauch | Bauernhof |
| 1023 | 20.09.2026 | 00:14 | R1N0 - 0-NEF / 1-RTW - Notfalleinsatz | |
| 1022 | 20.09.2026 | 00:10 | B1 - Feuer/Rauch | |
| 1021 | 19.09.2026 | 23:07 | H2 - Pers. in Maschine | |
| 1020 | 19.09.2026 | 23:04 | 1KTW - 1-KTW - Krankentransport | |
| 1019 | 19.09.2026 | 21:41 | R1N1 - 1-NEF / 1-RTW - Notfalleinsatz | NH West Auffahren -> NH Industrie |
| 1018 | 19.09.2026 | 20:43 | H2 - eCall ohne Kontakt | Brücke |
| 1017 | 19.09.2026 | 18:10 | H1 - Pers. in Aufzug |
© 2024–2026 FSProgramming – FS-Einsätze - WordPress Plugin von FSProgramming

