Einsatzticker
Letzte Einsätze
| Einsatznummer | Datum | Uhrzeit | Stichwort | Zusatz |
|---|---|---|---|---|
| 58 | 10.01.2026 | 22:52 | H1 - Pers. eingeschl. Gebäude | Hausnotruf auf Anfahrt |
| 57 | 10.01.2026 | 21:36 | B3 - Brandmeldealarm | |
| 56 | 09.01.2026 | 21:23 | B3 - Brandmeldealarm | |
| 55 | 09.01.2026 | 21:03 | B1 - Feuer/Rauch Gebüsch | |
| 54 | 05.01.2026 | 21:17 | B3 - Feuer/Rauch Werkstatt | |
| 53 | 04.01.2026 | 22:13 | B2 - Feuer/Rauch Kleinobjekt | |
| 52 | 04.01.2026 | 20:35 | B3 - Brandmeldealarm | |
| 51 | 04.01.2026 | 20:29 | H0 - Sonstiges | |
| 50 | 04.01.2026 | 20:20 | B3 - Feuer/Rauch Gebäude | |
| 49 | 04.01.2026 | 19:25 | G0 - Ölspur | POL vor Ort, kein Verursacher |
| 48 | 04.01.2026 | 19:16 | G0 - Ölspur | POL vor Ort, kein Verursacher |
| 47 | 04.01.2026 | 13:57 | G0 - Ölspur | POL auf anfahrt |
| 46 | 04.01.2026 | 01:25 | H1 - Tragehilfe H/LF | |
| 45 | 04.01.2026 | 01:22 | H1 - Pers. in Aufzug | |
| 44 | 04.01.2026 | 01:20 | H1 - Pers. in Zwangslage | |
| 43 | 04.01.2026 | 01:17 | B1 - Sonstiges | |
| 42 | 03.01.2026 | 23:43 | H0 - Baum/Ast gefallen | |
| 41 | 03.01.2026 | 23:33 | H2 - Pers. droht zu springen | 1R 1N, POL auf Anfahrt |
| 40 | 03.01.2026 | 21:57 | G4 - ABC Gefahrstoffeinsatz | Ventil an Tankauflieger geplatzt, läuft aus |
| 39 | 03.01.2026 | 21:44 | G1 - Austritt Diesel/Öl Nutzfzg. | Verursacher vor Ort, POL auf Anfahrt |
| 38 | 03.01.2026 | 21:15 | G2 - Sonstiges | Bewohner haben Gebäude verlassen, Energieversorger verständigt, 1R |
| 37 | 03.01.2026 | 20:22 | B4 - Brandmeldealarm Krankenhaus | |
| 36 | 03.01.2026 | 20:14 | H2 - eCall ohne Kontakt | |
| 35 | 03.01.2026 | 20:12 | H1 - Pers. in Aufzug | |
| 34 | 03.01.2026 | 20:10 | H0 - Sonstiges |
© 2024–2026 FSProgramming – FS-Einsätze - WordPress Plugin von FSProgramming

