Einsatzticker
Letzte Einsätze
| Einsatznummer | Datum | Uhrzeit | Stichwort | Zusatz |
|---|---|---|---|---|
| 555 | 05.05.2026 | 16:41 | B3 - Sonstiges | |
| 554 | 29.04.2026 | 21:38 | KT - Krankentransport | |
| 553 | 29.04.2026 | 21:27 | 1R - Nasenbluten | Einweiser vor ort |
| 552 | 29.04.2026 | 21:24 | 1R - Asthma/COPD | NEF Kommt von auserhalb |
| 551 | 29.04.2026 | 20:57 | 1N 1R - Kreislaufstillstand | |
| 550 | 29.04.2026 | 20:43 | 1R - Verletzte Person | |
| 549 | 29.04.2026 | 20:38 | 1R - Sturz | |
| 548 | 29.04.2026 | 20:15 | 1N 1R - Schlaganfall/Hirnblutung | |
| 547 | 29.04.2026 | 00:56 | 1N 1R - Kreislaufstillstand mit T-CPR | |
| 546 | 29.04.2026 | 00:42 | 1N 1R - RD-Einsatz | |
| 545 | 28.04.2026 | 23:36 | 1R - Notfalleinsatz-RD | Fahrtrichtung Neuheim Industrie von der Raststäte aus anfahren |
| 544 | 28.04.2026 | 23:25 | 1R - Akuter Thoraxschmerz | |
| 543 | 28.04.2026 | 23:04 | 1R - Notfalleinsatz-RD | |
| 542 | 28.04.2026 | 21:05 | 1R - Nasenbluten | |
| 541 | 28.04.2026 | 20:20 | 1N 2R - RD-Einsatz | Neuheim West - Richtung - Neuheim Süd |
| 540 | 28.04.2026 | 19:52 | 1R - Gefäßverschluss | Im eingangsbereich |
| 539 | 28.04.2026 | 18:54 | 1R - Urologischer Notfall | Auf der MC Fuchsi auf der Herren Toilette |
| 538 | 28.04.2026 | 18:27 | 1R - Notfalleinsatz-RD | |
| 537 | 28.04.2026 | 18:16 | 1R - Betriebsunfall | Starke Blutung NEF + RTH Mitalermiert |
| 536 | 28.04.2026 | 18:02 | 1R - Sturz | |
| 535 | 28.04.2026 | 17:47 | KT - Krankentransport | Pflege persoal hat die Unterlagen zum Pat gelegt |
| 534 | 26.04.2026 | 22:10 | KT - Krankentransport | |
| 533 | 26.04.2026 | 21:56 | 1R - Sturz | |
| 532 | 26.04.2026 | 21:41 | B3 - Brandmeldealarm | |
| 531 | 26.04.2026 | 21:37 | 1R - Lungenembolie |
© 2024–2026 FSProgramming – FS-Einsätze - WordPress Plugin von FSProgramming

