Einsatzticker
Letzte Einsätze
| Einsatznummer | Datum | Uhrzeit | Stichwort | Zusatz |
|---|---|---|---|---|
| 267 | 28.02.2026 | 18:40 | 1R - RD-Einsatz | Anfahrt mit SoSi, RTH im Anflug |
| 266 | 28.02.2026 | 18:24 | H0 - Wasser in Gebäude | Wasserwerke informiert |
| 265 | 28.02.2026 | 18:04 | H1 - Pers. eingeschl. Kfz. | 1R auf Anfahrt, Gelber LKW |
| 264 | 27.02.2026 | 23:03 | H2 - eCall ohne Kontakt | Lage unklar, 1N1R |
| 263 | 27.02.2026 | 22:45 | 1R - RD-Einsatz | |
| 262 | 27.02.2026 | 22:38 | B2 - Feuer/Rauch Vegetation | POL auf Anfahrt, besorgter Nachbar meldet Brandgeruch |
| 261 | 27.02.2026 | 22:24 | H1 - Pers. in Zwangslage | 1R, POL auf Anfahrt |
| 260 | 27.02.2026 | 21:50 | 1R - RD-Einsatz | |
| 259 | 27.02.2026 | 21:35 | B3 - Brandmeldealarm | |
| 258 | 27.02.2026 | 21:00 | 1R - RD-Einsatz | NH Industrie Auffahren -> Fuchsbach |
| 257 | 26.02.2026 | 20:54 | H1 - Tragehilfe DLK | |
| 256 | 26.02.2026 | 20:12 | 1R - RD-Einsatz | |
| 255 | 26.02.2026 | 20:10 | G1 - Sonstiges | |
| 254 | 26.02.2026 | 19:34 | H1 - Kleineinklemmung | |
| 253 | 25.02.2026 | 21:08 | B2 - Feuer/Rauch KFZ | Fahrtrichtung Fuchsbach |
| 252 | 25.02.2026 | 20:56 | H3 - VU eine Pers. eingeklemmt | höhe Baumarkt |
| 251 | 25.02.2026 | 20:01 | BMA - Automatischer Brandmeldeeinlauf | |
| 250 | 25.02.2026 | 19:53 | 1R - RD-Einsatz | laufende Reanimation Frau 89 Jahre |
| 249 | 25.02.2026 | 18:35 | B3 - Feuer/Rauch EFH | Lkw Brand droht auf Gebäude überzugreifen |
| 248 | 25.02.2026 | 17:23 | B1 - Kleinfeuer | Rauch aus Straßenverteiler Netzbw infomiert und auf anfahrt |
| 247 | 25.02.2026 | 15:44 | B1 - Kleinfeuer | erste Lösch versuche |
| 246 | 25.02.2026 | 15:36 | H1 - Tragehilfe DLK | laufende Reanimation 2OG |
| 245 | 24.02.2026 | 22:02 | G2 - Gasgeruch | |
| 244 | 24.02.2026 | 21:56 | H0 - Wasser in Gebäude | |
| 243 | 24.02.2026 | 21:34 | B3 - Brandmeldealarm |
© 2024–2026 FSProgramming – FS-Einsätze - WordPress Plugin von FSProgramming

