Einsatzticker
Letzte Einsätze
| Einsatznummer | Datum | Uhrzeit | Stichwort | Zusatz |
|---|---|---|---|---|
| 505 | 24.04.2026 | 23:44 | 1R - Notfalleinsatz-RD | |
| 504 | 24.04.2026 | 23:37 | B3 - Brandmeldealarm | |
| 503 | 24.04.2026 | 23:24 | 1N 1R - Bewusstlosigkeit | |
| 502 | 24.04.2026 | 22:43 | H1 - Sonstiges | |
| 501 | 24.04.2026 | 22:30 | H2 - eCall ohne Kontakt | Wald |
| 500 | 24.04.2026 | 21:41 | 1R - Kollaps/Synkope | |
| 499 | 23.04.2026 | 22:43 | B3 - Feuer/Rauch EFH | |
| 498 | 23.04.2026 | 22:05 | 1R - Notfalleinsatz-RD | |
| 497 | 23.04.2026 | 21:24 | B3 - Brandmeldealarm | |
| 496 | 23.04.2026 | 20:49 | B1 - Feuer/Rauch Gebüsch | |
| 495 | 23.04.2026 | 20:41 | 1R - Notfalleinsatz-RD | Baustelle |
| 494 | 23.04.2026 | 15:26 | 1N 1R - Kreislaufstillstand mit T-CPR | |
| 493 | 23.04.2026 | 15:23 | 1R - Sturz | |
| 492 | 23.04.2026 | 14:50 | 1N 1R - Kreislaufstillstand mit T-CPR | |
| 491 | 23.04.2026 | 14:09 | 1R - Notfalleinsatz-RD | |
| 490 | 23.04.2026 | 13:35 | 1R - Lungenembolie | V.a LAE Pat atemnötig und Bewustseinseintrübung |
| 489 | 23.04.2026 | 13:19 | KT - Krankentransport | Rückverlegung ins Altenheim Zwischen den Wegen 1 |
| 488 | 23.04.2026 | 13:07 | 1R - Kollaps/Synkope | Kollaps/Synkope person zusammengebrochen |
| 487 | 22.04.2026 | 21:58 | 1R - Betriebsunfall | |
| 486 | 21.04.2026 | 21:02 | 1R - Betriebsunfall | Z.n Sturz jetzt Koplawu |
| 485 | 19.04.2026 | 21:50 | H3 - VU eine Pers. eingeklemmt | |
| 484 | 19.04.2026 | 21:38 | 1R - Urologischer Notfall | |
| 483 | 19.04.2026 | 20:14 | H1 - Pers. eingeschl. Gebäude | |
| 482 | 19.04.2026 | 19:41 | B3 - Feuer/Rauch MFH | |
| 481 | 19.04.2026 | 18:36 | B1 - Feuer/Rauch Unrat |
© 2024–2026 FSProgramming – FS-Einsätze - WordPress Plugin von FSProgramming

