Einsatzticker
Letzte Einsätze
| Einsatznummer | Datum | Uhrzeit | Stichwort | Zusatz |
|---|---|---|---|---|
| 167 | 13.02.2026 | 21:20 | H3 - VU Landwirtschaftl. Nutzfzg. | |
| 166 | 13.02.2026 | 20:46 | B1 - Kleinfeuer | |
| 165 | 11.02.2026 | 20:09 | B1 - Kleinfeuer | |
| 164 | 08.02.2026 | 19:55 | H0 - Sonstiges | |
| 163 | 08.02.2026 | 19:18 | G4 - ABC Gefahrstoffeinsatz | |
| 162 | 08.02.2026 | 12:57 | H1 - Pers. in Aufzug | |
| 161 | 07.02.2026 | 23:22 | B3 - Sonstiges | |
| 160 | 07.02.2026 | 22:40 | G2 - Ammoniakwarnanlage | |
| 159 | 07.02.2026 | 21:18 | B3 - Brandmeldealarm | |
| 158 | 07.02.2026 | 20:19 | B3 - Feuer/Rauch EFH | |
| 157 | 07.02.2026 | 19:35 | H0 - Baum/Ast gefallen | |
| 156 | 07.02.2026 | 19:15 | H1 - Tragehilfe DLK | |
| 154 | 07.02.2026 | 14:12 | H1 - VU Pers. schaden | NH West Auffahren -> NH Süd |
| 153 | 06.02.2026 | 23:30 | B3 - Feuer/Rauch Gebäude | |
| 152 | 06.02.2026 | 22:35 | H1 - First Responder | Med.-Erstversorgung |
| 151 | 06.02.2026 | 21:04 | H4 - VU LKW/Nutzfahrzeug | |
| 150 | 06.02.2026 | 20:45 | B3 - Brandmeldealarm | |
| 149 | 06.02.2026 | 20:19 | B3 - Sonstiges | |
| 148 | 06.02.2026 | 20:00 | B1 - Kleinfeuer | |
| 147 | 06.02.2026 | 19:31 | B2 - Feuer/Rauch Trafostation | |
| 146 | 06.02.2026 | 19:23 | H1 - Pers. in Aufzug | |
| 145 | 06.02.2026 | 16:58 | B2 - Feuer/Rauch KFZ | 1N1R, POL auf Anfahrt |
| 144 | 06.02.2026 | 16:24 | H1 - Tragehilfe DLK | 1N1R, Atemnot akute |
| 143 | 06.02.2026 | 15:47 | H1 - Baum/Ast droht zu fallen | |
| 142 | 06.02.2026 | 15:29 | B3 - Brandmeldealarm | Pol RD auf Anfahrt |
© 2024–2026 FSProgramming – FS-Einsätze - WordPress Plugin von FSProgramming

