Einsatzticker
Letzte Einsätze
| Einsatznummer | Datum | Uhrzeit | Stichwort | Zusatz |
|---|---|---|---|---|
| 840 | 29.08.2026 | 21:41 | B3 - Feuer/Rauch Industrie | |
| 839 | 29.08.2026 | 21:01 | H0 - Wasser in Gebäude | |
| 838 | 29.08.2026 | 20:57 | H1 - Sonstiges | |
| 837 | 29.08.2026 | 20:50 | H1 - Sonstiges | |
| 836 | 29.08.2026 | 20:45 | G1 - Sonstiges | |
| 835 | 29.08.2026 | 20:40 | H0 - Wasser in Gebäude | |
| 834 | 29.08.2026 | 20:37 | H1 - Baum/Ast droht zu fallen | |
| 833 | 29.08.2026 | 20:34 | H0 - Wasser in Gebäude | |
| 832 | 29.08.2026 | 20:31 | S1 - Wachbesetzung Grundschutz | |
| 831 | 29.08.2026 | 20:29 | H0 - Wasser in Gebäude | |
| 830 | 29.08.2026 | 20:25 | H1 - Sonstiges | |
| 829 | 29.08.2026 | 20:22 | H0 - Wasser in Gebäude | |
| 828 | 29.08.2026 | 16:40 | H1 - Pers. eingeschl. Gebäude | |
| 827 | 29.08.2026 | 16:26 | B3 - Brandmeldealarm | |
| 826 | 29.08.2026 | 14:39 | G2 - Sonstiges | |
| 825 | 29.08.2026 | 14:34 | H1 - Pers. in Aufzug | |
| 824 | 29.08.2026 | 14:29 | B1 - Brandnachschau | |
| 823 | 29.08.2026 | 13:50 | B3 - Brandmeldealarm | |
| 822 | 29.08.2026 | 02:13 | H1 - Pers. in Aufzug | |
| 821 | 29.08.2026 | 00:29 | R1N0 - 0-NEF / 1-RTW - Notfalleinsatz | |
| 820 | 28.08.2026 | 23:33 | H1. - Tragehilfe RD | 4.OG |
| 819 | 28.08.2026 | 22:58 | 1KTW - 1-KTW - Krankentransport | |
| 818 | 28.08.2026 | 22:13 | B4 - Feuer/Rauch Gebäude | |
| 817 | 28.08.2026 | 21:35 | G0 - Ölspur | NH Süd Auffahren -> Feuerstadt |
| 816 | 28.08.2026 | 21:13 | B2 - Feuer/Rauch unkl. Lage |
© 2024–2026 FSProgramming – FS-Einsätze - WordPress Plugin von FSProgramming

