Einsatzticker
Letzte Einsätze
| Einsatznummer | Datum | Uhrzeit | Stichwort | Zusatz |
|---|---|---|---|---|
| 480 | 19.04.2026 | 17:18 | H1 - Tragehilfe DLK | |
| 479 | 19.04.2026 | 15:46 | B2 - Feuer/Rauch KFZ | |
| 478 | 19.04.2026 | 14:08 | B3 - Brandmeldealarm | |
| 477 | 19.04.2026 | 00:33 | H2 - Pers. droht zu springen | |
| 476 | 19.04.2026 | 00:01 | H1 - Pers. eingeschl. Gebäude | |
| 475 | 18.04.2026 | 21:56 | H1 - Sonstiges | Parkplatz Kaufgigant |
| 474 | 18.04.2026 | 21:28 | B1 - Kleinfeuer | |
| 473 | 17.04.2026 | 23:03 | H1 - Pers. eingeschl. Gebäude | Peron im Gebäude Eingeschlossen, Person Kollerbiert |
| 472 | 17.04.2026 | 22:48 | H1 - Pers. in Aufzug | Steckt zwischen zwei Etagen Fest |
| 471 | 17.04.2026 | 22:41 | 1R - ACS/Infarkt | Starke Brustschmerzen strahlt aus in den Linken Arm |
| 470 | 17.04.2026 | 21:58 | H - Türe offnen ohne Eile | Miarbeiter in Putzraum eingeschlossen |
| 469 | 17.04.2026 | 21:31 | 1R - Notfalleinsatz-RD | Feuerwehr Tranigszentrum |
| 468 | 16.04.2026 | 23:12 | B3 - Brandmeldealarm | |
| 467 | 16.04.2026 | 21:06 | KT - Krankentransport | Rücktransport ins Altenheim Zwischen den Wegen 1 |
| 466 | 16.04.2026 | 20:52 | KT - Krankentransport | Eiweisung ins KH |
| 465 | 16.04.2026 | 20:35 | H1 - Sonstiges | Person in Klassenzimmer Eingeschlossen |
| 464 | 16.04.2026 | 20:11 | 1R - Hyperventilation | Kind 8 J Hyperventilation nach sturz |
| 463 | 16.04.2026 | 20:01 | H0 - Wasser in Gebäude | Wasser steht 50 cm Hoch in werkstadt |
| 462 | 16.04.2026 | 19:53 | 1R - Sturz | Z.n Sturz jetzt Koplawu |
| 461 | 15.04.2026 | 21:30 | B3 - Feuer/Rauch EFH | |
| 460 | 14.04.2026 | 22:35 | G1 - Austritt Betriebsstoffe Kfz. | |
| 459 | 14.04.2026 | 22:34 | 1R - Augenverletzung | |
| 458 | 14.04.2026 | 21:40 | 1R - Sturz | |
| 457 | 14.04.2026 | 21:20 | 1R - Akuter Thoraxschmerz | |
| 456 | 14.04.2026 | 21:15 | B1 - Brandnachschau |
© 2024–2026 FSProgramming – FS-Einsätze - WordPress Plugin von FSProgramming

