Einsatzticker
Letzte Einsätze
| Einsatznummer | Datum | Uhrzeit | Stichwort | Zusatz |
|---|---|---|---|---|
| 461 | 15.04.2026 | 21:30 | B3 - Feuer/Rauch EFH | |
| 460 | 14.04.2026 | 22:35 | G1 - Austritt Betriebsstoffe Kfz. | |
| 459 | 14.04.2026 | 22:34 | 1R - Augenverletzung | |
| 458 | 14.04.2026 | 21:40 | 1R - Sturz | |
| 457 | 14.04.2026 | 21:20 | 1R - Akuter Thoraxschmerz | |
| 456 | 14.04.2026 | 21:15 | B1 - Brandnachschau | |
| 455 | 14.04.2026 | 20:09 | 1R - Notfalleinsatz-RD | Arbeitsunfall lage Unklar |
| 454 | 13.04.2026 | 21:29 | 1R - Sturz | Person vom Auto angefahren worden |
| 453 | 13.04.2026 | 20:26 | H1 - Pers. eingeschl. Gebäude | |
| 452 | 13.04.2026 | 19:58 | 1N 1R - Bade-/Tauch-/Ertrinkungsunfall | |
| 451 | 13.04.2026 | 19:23 | G0 - Ölspur | Feldweg höhe Feld 18 |
| 450 | 12.04.2026 | 21:09 | 1R - Krampfanfall | |
| 449 | 12.04.2026 | 19:45 | H1 - First Responder | |
| 448 | 12.04.2026 | 19:25 | 1R - Gynäkologischer Notfall | |
| 447 | 12.04.2026 | 17:47 | B3 - Feuer/Rauch EFH | |
| 446 | 11.04.2026 | 22:49 | B2 - Feuer/Rauch KFZ | |
| 445 | 11.04.2026 | 22:04 | H3 - VU Pers. unter LKW | |
| 444 | 11.04.2026 | 21:19 | B3 - Feuer/Rauch MFH | |
| 443 | 11.04.2026 | 20:38 | B3 - Brandmeldealarm | |
| 442 | 11.04.2026 | 17:59 | H1 - Pers. eingeschl. Gebäude | |
| 441 | 11.04.2026 | 17:47 | 1R - Atemnot akut | |
| 440 | 11.04.2026 | 16:18 | H1 - Pers. in Aufzug | |
| 439 | 11.04.2026 | 15:48 | 1R - Aspiration | |
| 438 | 11.04.2026 | 15:06 | 1R - Hypotonie | |
| 437 | 11.04.2026 | 14:34 | 1R - Hyperventilation |
© 2024–2026 FSProgramming – FS-Einsätze - WordPress Plugin von FSProgramming

