Einsatzticker
Letzte Einsätze
| Einsatznummer | Datum | Uhrzeit | Stichwort | Zusatz |
|---|---|---|---|---|
| 98 | 26.01.2026 | 19:07 | B3 - Kaminbrand | |
| 97 | 25.01.2026 | 20:40 | B1 - Kleinfeuer | POL auf anfahrt |
| 96 | 25.01.2026 | 20:02 | H0 - Sonstiges | |
| 95 | 25.01.2026 | 19:53 | H1 - VU Zweirad | Fahrtrichtung Engelbergtunnel |
| 94 | 25.01.2026 | 19:21 | B3 - Heimrauchmelder | |
| 93 | 25.01.2026 | 19:13 | H0 - Wasser in Gebäude | |
| 92 | 25.01.2026 | 18:43 | B1 - Kleinfeuer | |
| 91 | 25.01.2026 | 18:00 | H1 - Baum/Ast droht zu fallen | |
| 90 | 25.01.2026 | 17:51 | B1 - Feuer/Rauch Unrat | |
| 89 | 25.01.2026 | 17:47 | B1 - Feuer/Rauch Unrat | |
| 88 | 25.01.2026 | 17:43 | B1 - Feuer/Rauch Gebüsch | |
| 87 | 25.01.2026 | 17:37 | B1 - Kleinfeuer | |
| 86 | 25.01.2026 | 17:33 | B1 - Feuer/Rauch Unrat | |
| 85 | 25.01.2026 | 16:50 | B3 - Feuer/Rauch Gebäude | |
| 84 | 24.01.2026 | 21:04 | B4 - Feuer/Rauch Pers. in Gefahr | 1N3R, 2 Personen im Gebäude vermisst |
| 83 | 24.01.2026 | 20:15 | H0 - Sonstiges | Wasserwerke informiert |
| 82 | 24.01.2026 | 19:53 | B3 - Brandmeldealarm | |
| 81 | 24.01.2026 | 19:45 | H1 - Baum/Ast droht zu fallen | |
| 80 | 24.01.2026 | 00:19 | B3 - Brandmeldealarm | |
| 79 | 23.01.2026 | 23:52 | H0 - Sonstiges | Anrufer meldet Baum auf Straße, Kontakt abgebrochen, Lage unklar |
| 78 | 23.01.2026 | 23:40 | H0 - Sonstiges | Kanal verstopft, Stadtwerke überlastet |
| 77 | 23.01.2026 | 23:34 | H0 - Wasser in Gebäude | Wasserwerke informiert |
| 76 | 23.01.2026 | 23:22 | H0 - Baum/Ast gefallen | |
| 75 | 23.01.2026 | 23:09 | H3 - VU Pers. ekl. Schienenfzg. | 1N1R, Person lebt!!! |
| 74 | 23.01.2026 | 23:00 | H0 - Sicherungsarbeiten | POL unterwegs; Anfahrt ohne SoSi |
© 2024–2026 FSProgramming – FS-Einsätze - WordPress Plugin von FSProgramming

