Einsatzticker
Letzte Einsätze
| Einsatznummer | Datum | Uhrzeit | Stichwort | Zusatz |
|---|---|---|---|---|
| 78 | 23.01.2026 | 23:40 | H0 - Sonstiges | Kanal verstopft, Stadtwerke überlastet |
| 77 | 23.01.2026 | 23:34 | H0 - Wasser in Gebäude | Wasserwerke informiert |
| 76 | 23.01.2026 | 23:22 | H0 - Baum/Ast gefallen | |
| 75 | 23.01.2026 | 23:09 | H3 - VU Pers. ekl. Schienenfzg. | 1N1R, Person lebt!!! |
| 74 | 23.01.2026 | 23:00 | H0 - Sicherungsarbeiten | POL unterwegs; Anfahrt ohne SoSi |
| 73 | 23.01.2026 | 22:38 | H2 - Pers. droht zu springen | 1N,1R |
| 72 | 23.01.2026 | 22:10 | H1 - First Responder | |
| 71 | 23.01.2026 | 21:25 | B3 - Brandmeldealarm | |
| 70 | 17.01.2026 | 21:58 | B3 - Feuer/Rauch Vegetation | |
| 69 | 17.01.2026 | 21:16 | B2 - Feuer/Rauch KFZ | |
| 68 | 16.01.2026 | 20:14 | B1 - Kleinfeuer | |
| 67 | 16.01.2026 | 20:08 | H1 - Tragehilfe H/LF | |
| 66 | 16.01.2026 | 20:00 | B1 - Brandnachschau | |
| 65 | 12.01.2026 | 20:33 | B1 - Kleinfeuer | |
| 64 | 12.01.2026 | 20:18 | B3 - Brandmeldealarm | |
| 63 | 11.01.2026 | 20:32 | H1 - Baum/Ast droht zu fallen | Kurz nach abfahrt. |
| 62 | 11.01.2026 | 20:21 | B3 - Heimrauchmelder | |
| 61 | 11.01.2026 | 19:09 | H2 - eCall ohne Kontakt | |
| 60 | 11.01.2026 | 18:48 | b1 | |
| 59 | 11.01.2026 | 18:40 | B1 - Brandnachschau | |
| 58 | 10.01.2026 | 22:52 | H1 - Pers. eingeschl. Gebäude | Hausnotruf auf Anfahrt |
| 57 | 10.01.2026 | 21:36 | B3 - Brandmeldealarm | |
| 56 | 09.01.2026 | 21:23 | B3 - Brandmeldealarm | |
| 55 | 09.01.2026 | 21:03 | B1 - Feuer/Rauch Gebüsch | |
| 54 | 05.01.2026 | 21:17 | B3 - Feuer/Rauch Werkstatt |
© 2024–2026 FSProgramming – FS-Einsätze - WordPress Plugin von FSProgramming

