Einsatzticker
Letzte Einsätze
| Einsatznummer | Datum | Uhrzeit | Stichwort | Zusatz |
|---|---|---|---|---|
| 231 | 22.02.2026 | 00:00 | B3 - Brandmeldealarm | |
| 230 | 21.02.2026 | 23:33 | G3 - Sonstiges | |
| 229 | 21.02.2026 | 22:29 | B3 - Brandmeldealarm | |
| 228 | 21.02.2026 | 21:07 | B3 - Heimrauchmelder | |
| 227 | 21.02.2026 | 20:48 | H1 - VU unklare Lage | |
| 226 | 21.02.2026 | 19:56 | H1 - Pers. eingeschl. Gebäude | |
| 225 | 21.02.2026 | 19:50 | B1 - Feuer/Rauch Gebüsch | |
| 224 | 21.02.2026 | 18:33 | H1 - Tragehilfe DLK | |
| 223 | 20.02.2026 | 22:28 | B3 - Automatischer Brandmeldeeinlauf | |
| 222 | 20.02.2026 | 22:11 | H3 - Sonstiges | |
| 221 | 20.02.2026 | 21:44 | B2 - Feuer/Rauch KFZ | |
| 220 | 20.02.2026 | 20:33 | G3 - Chlorgasaustritt | 1R, POL und Techniker auf Anfahrt |
| 219 | 20.02.2026 | 19:34 | H3 - VU Landwirtschaftl. Nutzfzg. | |
| 218 | 20.02.2026 | 16:59 | B3 - Brandmeldealarm | |
| 217 | 20.02.2026 | 15:42 | H1 - Tragehilfe DLK | 1R, Nachforderung durch RTW, Apoplex |
| 216 | 19.02.2026 | 22:50 | H4 - VU eingeklemmte Personen | |
| 215 | 19.02.2026 | 22:42 | H1 - First Responder | |
| 214 | 19.02.2026 | 22:37 | B3 - Brandmeldealarm | |
| 213 | 19.02.2026 | 22:35 | H1 - First Responder | |
| 212 | 19.02.2026 | 22:30 | H0 - Baum/Ast gefallen | |
| 211 | 19.02.2026 | 22:28 | H0 - Baum/Ast gefallen | |
| 210 | 19.02.2026 | 22:26 | H0 - Sicherungsarbeiten | PKW auf Abhang gerutscht, Person konnte sich aus Fahrzeug befreien |
| 209 | 19.02.2026 | 22:19 | K0 - Erkundungseinsatz (Kdt.) | |
| 208 | 19.02.2026 | 22:18 | H0 - Baum/Ast gefallen | |
| 207 | 19.02.2026 | 22:14 | H1 - Baum/Ast droht zu fallen |
© 2024–2026 FSProgramming – FS-Einsätze - WordPress Plugin von FSProgramming

