← Zurück zur Übersicht

Einsatzdetails

Einsatznummer: 734
Datum & Uhrzeit: 16.06.2026 - 20:35 Uhr
Einsatzadresse: Lindenstraße 2
74112 Feuerstadt - FS-Stadt
Stichwort: B3 - Feuer/Rauch EFH
Meldung: Brennt Wohnung Feuer/Rauch Sichtbar unklar ob Person in Gebäude

Eingesetzte Fahrzeuge

Bild Fahrzeug S3 S4 S7 S8 S1 S2
Feuerstadt 1/10 Feuerstadt 1/10 20:53 20:54 --:-- --:-- 21:42 --:--
Feuerstadt 1/11 Feuerstadt 1/11 20:51 20:52 --:-- --:-- 21:41 --:--
Feuerstadt 1/42 Feuerstadt 1/42 20:41 20:42 --:-- --:-- 21:41 --:--
Feuerstadt 1/33 Feuerstadt 1/33 20:42 20:43 --:-- --:-- 21:42 --:--
Feuerstadt 1/46 Feuerstadt 1/46 20:43 20:44 --:-- --:-- 21:43 --:--
Feuerstadt 2/44 Feuerstadt 2/44 21:02 21:04 --:-- --:-- 21:41 --:--
Feuerstadt 2/73 Feuerstadt 2/73 21:02 21:06 --:-- --:-- 21:43 --:--

Einsatzbericht

© 2024–2026 FSProgramming – FS-Einsätze - WordPress Plugin von FSProgramming