← Zurück zur Übersicht
Einsatzdetails
| Einsatznummer: | 430 |
|---|---|
| Datum & Uhrzeit: | 10.04.2026 - 22:16 Uhr |
| Einsatzadresse: |
Wolfstraße 4 74112 Feuerstadt - FS-Stadt |
| Stichwort: | B3 - Heimrauchmelder |
| Meldung: | Ausgelöster HRM // MFH // Kein Feuer+Rauch erkennbar |
Eingesetzte Fahrzeuge
| Bild | Fahrzeug | S3 | S4 | S7 | S8 | S1 | S2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Feuerstadt 1/10 | 22:19 | 22:21 | --:-- | --:-- | 22:39 | --:-- |
|
Feuerstadt 1/11 | 22:24 | 22:27 | --:-- | --:-- | --:-- | 22:39 |
|
Feuerstadt 1/42 | 22:23 | 22:29 | --:-- | --:-- | 22:36 | --:-- |
|
Feuerstadt 1/33 | 22:25 | 22:29 | --:-- | --:-- | 22:36 | --:-- |
|
Feuerstadt 1/46 | 22:27 | 22:29 | --:-- | --:-- | --:-- | 22:38 |
|
Rettung Feuerstadt 1/83-1 | 22:34 | 22:36 | --:-- | --:-- | 22:37 | --:-- |
Einsatzbericht
© 2024–2026 FSProgramming – FS-Einsätze - WordPress Plugin von FSProgramming

