← Zurück zur Übersicht
Einsatzdetails
| Einsatznummer: | 420 |
|---|---|
| Datum & Uhrzeit: | 05.04.2026 - 22:26 Uhr |
| Einsatzadresse: |
Lindenstraße 2 74112 Feuerstadt - FS-Stadt |
| Stichwort: | B3 - Feuer/Rauch Gebäude |
| Meldung: | Anrufer Meldet Rauchentwicklung |
Eingesetzte Fahrzeuge
| Bild | Fahrzeug | S3 | S4 | S7 | S8 | S1 | S2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Feuerstadt 1/11 | 22:35 | 22:36 | --:-- | --:-- | 23:06 | --:-- |
|
Feuerstadt 1/42 | 22:35 | 22:36 | --:-- | --:-- | 22:59 | --:-- |
|
Feuerstadt 1/46 | 22:36 | 22:38 | --:-- | --:-- | --:-- | 23:13 |
|
Feuerstadt 1/33 | 22:38 | 22:40 | --:-- | --:-- | 23:05 | --:-- |
|
Feuerstadt 1/10 | 22:39 | 22:40 | --:-- | --:-- | 23:07 | --:-- |
|
Feuerstadt 1/54 | 22:46 | 22:49 | --:-- | --:-- | 23:08 | --:-- |
Einsatzbericht
© 2024–2026 FSProgramming – FS-Einsätze - WordPress Plugin von FSProgramming

