← Zurück zur Übersicht

Einsatzdetails

Einsatznummer: 395
Datum & Uhrzeit: 30.03.2026 - 17:33 Uhr
Einsatzadresse: Hotel- & Geschäftsgebäude
Grenzstraße 3
74112 Feuerstadt - FS-Stadt
Stichwort: B4 - Feuer/Rauch Hochhaus
Meldung: ASE->B4//bestätigtes Feuer//MiG//ausgelöste BMA

Eingesetzte Fahrzeuge

Bild Fahrzeug S3 S4 S7 S8 S1 S2
Feuerstadt 1/10 Feuerstadt 1/10 17:35 17:37 --:-- --:-- 18:28 --:--
Feuerstadt 1/11 Feuerstadt 1/11 17:39 17:40 --:-- --:-- 18:27 --:--
Feuerstadt 1/42 Feuerstadt 1/42 17:40 17:42 --:-- --:-- 18:27 --:--
Feuerstadt 1/33 Feuerstadt 1/33 17:41 17:43 --:-- --:-- 18:28 --:--
Feuerstadt 1/46 Feuerstadt 1/46 17:44 17:46 --:-- --:-- 18:27 --:--
Feuerstadt 1/54 Feuerstadt 1/54 18:03 18:05 --:-- --:-- 18:28 --:--
Feuerstadt 2/23 Feuerstadt 2/23 18:08 --:-- --:-- --:-- --:-- 18:11

Einsatzbericht

© 2024–2026 FSProgramming – FS-Einsätze - WordPress Plugin von FSProgramming