← Zurück zur Übersicht
Einsatzdetails
| Einsatznummer: | 37 |
|---|---|
| Datum & Uhrzeit: | 03.01.2026 - 20:22 Uhr |
| Einsatzadresse: |
Krankenhaus Feuerstadt Zum Klinikum 1 74112 Feuerstadt - FS-Neuheim |
| Stichwort: | B4 - Brandmeldealarm Krankenhaus |
| Meldung: | BMA KH |
Eingesetzte Fahrzeuge
| Bild | Fahrzeug | S3 | S4 | S7 | S8 | S1 | S2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Feuerstadt 1/42 | 20:35 | 20:39 | --:-- | --:-- | 21:03 | --:-- |
|
Feuerstadt 1/46 | 20:35 | 20:36 | --:-- | --:-- | 21:02 | --:-- |
|
Feuerstadt 2/44 | 20:35 | 20:36 | --:-- | --:-- | 21:04 | --:-- |
|
Feuerstadt 2/23 | 20:38 | 20:39 | --:-- | --:-- | 20:59 | 21:01 |
|
Feuerstadt 1/19 | 20:36 | 20:38 | --:-- | --:-- | 21:02 | --:-- |
|
Feuerstadt 1/14 | 20:36 | 20:39 | --:-- | --:-- | 21:04 | --:-- |
Einsatzbericht
© 2024–2026 FSProgramming – FS-Einsätze - WordPress Plugin von FSProgramming

