← Zurück zur Übersicht
Einsatzdetails
| Einsatznummer: | 281 |
|---|---|
| Datum & Uhrzeit: | 01.03.2026 - 17:57 Uhr |
| Einsatzadresse: |
Geschäftshaus Hauptstraße 20 74112 Feuerstadt - FS-Stadt |
| Stichwort: | B3 - Feuer/Rauch Gebäude |
| Meldung: | Feuerschein viertes Obergeschoss |
Eingesetzte Fahrzeuge
| Bild | Fahrzeug | S3 | S4 | S7 | S8 | S1 | S2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Feuerstadt 1/11 | 18:03 | 18:04 | --:-- | --:-- | 18:13 | --:-- |
|
Feuerstadt 1/42 | 18:05 | 18:05 | --:-- | --:-- | 18:13 | --:-- |
|
Feuerstadt 1/33 | 18:07 | 18:08 | --:-- | --:-- | 18:13 | --:-- |
|
Feuerstadt 2/00 | 18:01 | 18:05 | --:-- | --:-- | 18:12 | --:-- |
|
Rettung Feuerstadt 1/83-1 | 17:59 | 18:04 | --:-- | --:-- | 18:12 | --:-- |
Einsatzbericht
© 2024–2026 FSProgramming – FS-Einsätze - WordPress Plugin von FSProgramming

