← Zurück zur Übersicht
Einsatzdetails
| Einsatznummer: | 22 |
|---|---|
| Datum & Uhrzeit: | 02.01.2026 - 22:38 Uhr |
| Einsatzadresse: |
BAB81 Abschnitt 2 2N, 4R, POL auf Anfahrt, P-Klemm 74112 Feuerstadt - FS-Fuchsbach |
| Stichwort: | H4 - VU LKW/Nutzfahrzeug |
| Meldung: | VU LKW vs PKW |
Eingesetzte Fahrzeuge
| Bild | Fahrzeug | S3 | S4 | S7 | S8 | S1 | S2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Feuerstadt 1/10 | 22:44 | 22:46 | --:-- | --:-- | 23:12 | --:-- |
|
Feuerstadt 1/14 | 22:49 | 22:52 | --:-- | --:-- | 23:16 | --:-- |
|
Feuerstadt 1/46 | 22:46 | 22:49 | --:-- | --:-- | 23:11 | --:-- |
|
Feuerstadt 1/52 | 22:47 | 22:51 | --:-- | --:-- | 23:13 | --:-- |
|
Feuerstadt 2/44 | 22:43 | 22:47 | --:-- | --:-- | 23:16 | --:-- |
Einsatzbericht
© 2024–2026 FSProgramming – FS-Einsätze - WordPress Plugin von FSProgramming

