← Zurück zur Übersicht

Einsatzdetails

Einsatznummer: 499
Datum & Uhrzeit: 23.04.2026 - 22:43 Uhr
Einsatzadresse: Fichtestraße 4
74112 Feuerstadt - FS-Stadt
Stichwort: B3 - Feuer/Rauch EFH
Meldung: Brennt Anbau am Gebäude

Eingesetzte Fahrzeuge

Bild Fahrzeug S3 S4 S7 S8 S1 S2
Feuerstadt 1/11 Feuerstadt 1/11 22:47 22:51 --:-- --:-- 23:14 --:--
Feuerstadt 1/42 Feuerstadt 1/42 22:47 22:51 --:-- --:-- 23:15 --:--
Feuerstadt 1/33 Feuerstadt 1/33 22:48 22:49 --:-- --:-- 23:16 --:--
Feuerstadt 1/46 Feuerstadt 1/46 22:49 22:50 --:-- --:-- 23:16 --:--
Rettung Feuerstadt 1/83-1 Rettung Feuerstadt 1/83-1 22:45 22:48 --:-- --:-- 23:12 --:--
Feuerstadt 1/52 Feuerstadt 1/52 22:56 22:59 --:-- --:-- 23:15 --:--

Einsatzbericht

© 2024–2026 FSProgramming – FS-Einsätze - WordPress Plugin von FSProgramming