← Zurück zur Übersicht
Einsatzdetails
| Einsatznummer: | 485 |
|---|---|
| Datum & Uhrzeit: | 19.04.2026 - 21:50 Uhr |
| Einsatzadresse: |
Bahnhofstraße 16 74112 Feuerstadt - FS-Fuchsbach |
| Stichwort: | H3 - VU eine Pers. eingeklemmt |
| Meldung: | VU im Kreuzungsbereich |
Eingesetzte Fahrzeuge
| Bild | Fahrzeug | S3 | S4 | S7 | S8 | S1 | S2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Feuerstadt 1/11 | 22:06 | 22:07 | --:-- | --:-- | 22:33 | --:-- |
|
Feuerstadt 1/46 | 22:07 | 22:08 | --:-- | --:-- | 22:34 | --:-- |
|
Feuerstadt 1/52 | 22:08 | 22:10 | --:-- | --:-- | --:-- | 22:38 |
|
Feuerstadt 2/44 | 22:05 | 22:08 | --:-- | --:-- | 22:33 | --:-- |
|
Rettung Feuerstadt 1/83-1 | 22:05 | 22:06 | 22:22 | 22:23 | 22:25 | --:-- |
Einsatzbericht
© 2024–2026 FSProgramming – FS-Einsätze - WordPress Plugin von FSProgramming

