← Zurück zur Übersicht
Einsatzdetails
| Einsatznummer: | 445 |
|---|---|
| Datum & Uhrzeit: | 11.04.2026 - 22:04 Uhr |
| Einsatzadresse: |
L2 - 74112 Feuerstadt - FS-Stadt |
| Stichwort: | H3 - VU Pers. unter LKW |
| Meldung: | VU, eine Person von LKW erfasst |
Eingesetzte Fahrzeuge
| Bild | Fahrzeug | S3 | S4 | S7 | S8 | S1 | S2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Feuerstadt 1/10 | 22:08 | 22:09 | --:-- | --:-- | 22:31 | --:-- |
|
Feuerstadt 1/11 | 22:13 | 22:15 | --:-- | --:-- | 22:30 | --:-- |
|
Feuerstadt 1/46 | 22:08 | 22:09 | --:-- | --:-- | 22:31 | --:-- |
|
Feuerstadt 1/52 | 22:10 | 22:13 | --:-- | --:-- | 22:31 | --:-- |
|
Feuerstadt 1/42 | 22:17 | 22:19 | --:-- | --:-- | 22:30 | --:-- |
Einsatzbericht
© 2024–2026 FSProgramming – FS-Einsätze - WordPress Plugin von FSProgramming

