← Zurück zur Übersicht

Einsatzdetails

Einsatznummer: 403
Datum & Uhrzeit: 01.04.2026 - 22:29 Uhr
Einsatzadresse: 4.OG
Rathausstraße 6
74112 Feuerstadt - FS-Stadt
Stichwort: B3 - Feuer/Rauch MFH
Meldung: Zimmerbrand

Eingesetzte Fahrzeuge

Bild Fahrzeug S3 S4 S7 S8 S1 S2
Feuerstadt 1/10 Feuerstadt 1/10 22:38 22:39 --:-- --:-- 23:15 --:--
Feuerstadt 1/11 Feuerstadt 1/11 22:37 22:38 --:-- --:-- 23:14 --:--
Feuerstadt 1/42 Feuerstadt 1/42 22:38 22:39 --:-- --:-- --:-- 23:18
Feuerstadt 1/33 Feuerstadt 1/33 22:39 22:40 --:-- --:-- 23:15 --:--
Feuerstadt 1/46 Feuerstadt 1/46 22:40 22:41 --:-- --:-- --:-- 23:16

Einsatzbericht

© 2024–2026 FSProgramming – FS-Einsätze - WordPress Plugin von FSProgramming