← Zurück zur Übersicht

Einsatzdetails

Einsatznummer: 354
Datum & Uhrzeit: 20.03.2026 - 21:22 Uhr
Einsatzadresse: Badeparadis Fuchsbach
Schwimmbadstraße 1
74112 Feuerstadt - FS-Fuchsbach
Stichwort: G3 - Chlorgasaustritt
Meldung: Warneinrichtung Chlorgaswarnanlage angeschlagen

Eingesetzte Fahrzeuge

Bild Fahrzeug S3 S4 S7 S8 S1 S2
Feuerstadt 1/11 Feuerstadt 1/11 21:29 21:31 --:-- --:-- 22:02 --:--
Feuerstadt 1/46 Feuerstadt 1/46 21:26 21:29 --:-- --:-- 22:01 --:--
Feuerstadt 1/54 Feuerstadt 1/54 21:31 21:33 --:-- --:-- 22:03 --:--
Feuerstadt 1/52 Feuerstadt 1/52 21:32 21:34 --:-- --:-- 21:55 --:--
Feuerstadt 1/19 Feuerstadt 1/19 21:34 21:36 --:-- --:-- 22:02 --:--
Feuerstadt 1/10 Feuerstadt 1/10 21:38 21:41 --:-- --:-- 22:03 --:--
Feuerstadt 2/23 Feuerstadt 2/23 21:47 21:49 --:-- --:-- 21:52 --:--

Einsatzbericht

© 2024–2026 FSProgramming – FS-Einsätze - WordPress Plugin von FSProgramming