← Zurück zur Übersicht
Einsatzdetails
| Einsatznummer: | 313 |
|---|---|
| Datum & Uhrzeit: | 14.03.2026 - 19:51 Uhr |
| Einsatzadresse: |
Engelbert Tunnel Remseckerstraße Evakuirun NH West Auffahren -> NH Industrie 74112 Feuerstadt - FS-Neuheim |
| Stichwort: | H4 - VU eingeklemmte Personen |
| Meldung: | LKW Brand -> im Tunnel VU Bus und Gefahrgut LKW//MANV//UN1824 |
Eingesetzte Fahrzeuge
| Bild | Fahrzeug | S3 | S4 | S7 | S8 | S1 | S2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Feuerstadt 2/14 | 20:04 | 20:10 | --:-- | --:-- | 22:23 | --:-- |
|
Feuerstadt 2/44 | 20:04 | 20:08 | --:-- | --:-- | 22:22 | --:-- |
|
Feuerstadt 2/23 | 20:05 | 20:11 | --:-- | --:-- | --:-- | 22:26 |
|
Feuerstadt 1/10 | 20:10 | 20:24 | --:-- | --:-- | 22:24 | --:-- |
|
Feuerstadt 1/11 | 20:09 | 20:25 | --:-- | --:-- | --:-- | 22:22 |
|
Feuerstadt 1/42 | 20:12 | 20:14 | --:-- | --:-- | 22:23 | --:-- |
|
Feuerstadt 1/46 | 20:10 | 20:22 | --:-- | --:-- | 22:23 | --:-- |
|
Feuerstadt 1/52 | 20:24 | 20:24 | --:-- | --:-- | 22:29 | --:-- |
|
Feuerstadt 1/54 | 20:12 | 20:17 | --:-- | --:-- | 22:23 | --:-- |
|
Feuerstadt 1/19 | 20:36 | 20:43 | --:-- | --:-- | 22:27 | 22:27 |
|
Rettung Feuerstadt 1/83-1 | 20:13 | 20:15 | --:-- | --:-- | 22:21 | --:-- |
Einsatzbericht
© 2024–2026 FSProgramming – FS-Einsätze - WordPress Plugin von FSProgramming

