← Zurück zur Übersicht
Einsatzdetails
| Einsatznummer: | 303 |
|---|---|
| Datum & Uhrzeit: | 07.03.2026 - 20:20 Uhr |
| Einsatzadresse: |
Remseckerstraße . Baugrube/ Steinbruch 74112 Feuerstadt - FS-Neuheim |
| Stichwort: | B4 - Sonstiges |
| Meldung: | Gemeldeter Feuerschein |
Eingesetzte Fahrzeuge
| Bild | Fahrzeug | S3 | S4 | S7 | S8 | S1 | S2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Feuerstadt 1/33 | 20:26 | 20:30 | --:-- | --:-- | 21:25 | --:-- |
|
Feuerstadt 2/14 | 20:27 | 20:28 | --:-- | --:-- | 21:38 | --:-- |
|
Feuerstadt 2/44 | 20:29 | 20:30 | --:-- | --:-- | 21:34 | --:-- |
|
Feuerstadt 2/23 | 20:28 | 20:29 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- |
|
Feuerstadt 1/42 | 20:36 | 20:37 | --:-- | --:-- | 21:31 | --:-- |
|
Feuerstadt 1/54 | 20:57 | 21:02 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- |
|
Feuerstadt 1/19 | 20:55 | 20:58 | --:-- | --:-- | 21:34 | --:-- |
Einsatzbericht
© 2024–2026 FSProgramming – FS-Einsätze - WordPress Plugin von FSProgramming

