← Zurück zur Übersicht
Einsatzdetails
| Einsatznummer: | 299 |
|---|---|
| Datum & Uhrzeit: | 06.03.2026 - 23:39 Uhr |
| Einsatzadresse: |
Engelbert Tunnel Remseckerstraße Evakuirun NH Industrie Auffahren -> NH West 74112 Feuerstadt - FS-Neuheim |
| Stichwort: | B3 - Engelberg-Tunnel-Alarm |
| Meldung: | bestätigte BMA//brennt LKW//in der Röhre |
Eingesetzte Fahrzeuge
| Bild | Fahrzeug | S3 | S4 | S7 | S8 | S1 | S2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Feuerstadt 1/33 | 23:46 | 23:50 | --:-- | --:-- | 00:36 | --:-- |
|
Feuerstadt 2/14 | 23:49 | 23:51 | --:-- | --:-- | 00:26 | --:-- |
|
Feuerstadt 2/23 | 23:46 | 23:48 | --:-- | --:-- | 00:25 | --:-- |
|
Feuerstadt 2/00 | 23:43 | 23:47 | --:-- | --:-- | 00:25 | --:-- |
|
Feuerstadt 1/54 | 23:56 | 00:02 | --:-- | --:-- | 00:26 | --:-- |
Einsatzbericht
© 2024–2026 FSProgramming – FS-Einsätze - WordPress Plugin von FSProgramming

