Einsatzticker
Letzte Einsätze
| Einsatznummer | Datum | Uhrzeit | Stichwort | Zusatz |
|---|---|---|---|---|
| 112 | 31.01.2026 | 12:10 | H1 - Tragehilfe H/LF | |
| 111 | 30.01.2026 | 22:38 | G0 - Ölspur | |
| 110 | 30.01.2026 | 21:43 | B3 - Feuer/Rauch Gebäude | |
| 109 | 30.01.2026 | 20:13 | G1 - Austritt Diesel/Öl Nutzfzg. | |
| 108 | 30.01.2026 | 20:02 | G1 - Austritt Diesel/Öl Nutzfzg. | |
| 107 | 29.01.2026 | 21:19 | B1 - Feuer/Rauch Gebüsch | |
| 106 | 29.01.2026 | 21:08 | H2 - Sonstiges | |
| 105 | 29.01.2026 | 19:30 | B3 - Feuer/Rauch MFH | |
| 104 | 28.01.2026 | 21:33 | B1 - Brandnachschau | |
| 103 | 28.01.2026 | 20:15 | H1 - First Responder | 1N1R auf Anfahrt, Ersthelfer vor Ort |
| 102 | 26.01.2026 | 21:14 | B3 - Brandmeldealarm | |
| 101 | 26.01.2026 | 21:09 | H3 - VU eine Pers. eingeklemmt | |
| 100 | 26.01.2026 | 20:23 | H2 - eCall ohne Kontakt | |
| 99 | 26.01.2026 | 19:31 | H1 - VU unklare Lage | |
| 98 | 26.01.2026 | 19:07 | B3 - Kaminbrand | |
| 97 | 25.01.2026 | 20:40 | B1 - Kleinfeuer | POL auf anfahrt |
| 96 | 25.01.2026 | 20:02 | H0 - Sonstiges | |
| 95 | 25.01.2026 | 19:53 | H1 - VU Zweirad | Fahrtrichtung Engelbergtunnel |
| 94 | 25.01.2026 | 19:21 | B3 - Heimrauchmelder | |
| 93 | 25.01.2026 | 19:13 | H0 - Wasser in Gebäude | |
| 92 | 25.01.2026 | 18:43 | B1 - Kleinfeuer | |
| 91 | 25.01.2026 | 18:00 | H1 - Baum/Ast droht zu fallen | |
| 90 | 25.01.2026 | 17:51 | B1 - Feuer/Rauch Unrat | |
| 89 | 25.01.2026 | 17:47 | B1 - Feuer/Rauch Unrat | |
| 88 | 25.01.2026 | 17:43 | B1 - Feuer/Rauch Gebüsch |
© 2024–2026 FSProgramming – FS-Einsätze - WordPress Plugin von FSProgramming

