Einsatzticker
Letzte Einsätze
| Einsatznummer | Datum | Uhrzeit | Stichwort | Zusatz |
|---|---|---|---|---|
| 305 | 07.03.2026 | 21:09 | H0 - Türe offnen ohne Eile | |
| 304 | 07.03.2026 | 20:40 | H0 - Türe offnen ohne Eile | |
| 303 | 07.03.2026 | 20:20 | B4 - Sonstiges | Baugrube/ Steinbruch |
| 302 | 07.03.2026 | 20:00 | B1 - Kleinfeuer | Kuhhaltung und Verkau |
| 301 | 07.03.2026 | 19:42 | B1 - Kleinfeuer | |
| 300 | 07.03.2026 | 19:35 | H2 - Sonstiges | Richtung Neuheim |
| 299 | 06.03.2026 | 23:39 | B3 - Engelberg-Tunnel-Alarm | NH Industrie Auffahren -> NH West |
| 298 | 06.03.2026 | 22:39 | B3 - Heimrauchmelder | |
| 297 | 03.03.2026 | 16:48 | H0 - Baum/Ast gefallen | |
| 296 | 02.03.2026 | 19:47 | 1R - RD-Einsatz | |
| 295 | 02.03.2026 | 19:39 | 1R - RD-Einsatz | |
| 294 | 02.03.2026 | 19:28 | H1 - Baum/Ast droht zu fallen | |
| 293 | 02.03.2026 | 19:22 | H1 - Baum/Ast droht zu fallen | |
| 292 | 02.03.2026 | 18:33 | 1R - RD-Einsatz | Dorfplatz |
| 291 | 01.03.2026 | 22:28 | H4 - VU LKW/Nutzfahrzeug | Höhe Feuerstädter Ring / Waldstraße |
| 290 | 01.03.2026 | 22:09 | B3 - Brandmeldealarm | |
| 289 | 01.03.2026 | 21:52 | 1R - RD-Einsatz | |
| 288 | 01.03.2026 | 20:41 | 1R - RD-Einsatz | Kläranlage |
| 287 | 01.03.2026 | 20:19 | H2 - Forstunfall | Wald |
| 286 | 01.03.2026 | 19:59 | H0 - Sonstiges | |
| 285 | 01.03.2026 | 19:32 | 1R - RD-Einsatz | |
| 284 | 01.03.2026 | 19:02 | B3 - Brandmeldealarm | |
| 283 | 01.03.2026 | 18:40 | B3 - Feuer/Rauch Gebäude | |
| 282 | 01.03.2026 | 18:28 | 1R - RD-Einsatz | |
| 281 | 01.03.2026 | 17:57 | B3 - Feuer/Rauch Gebäude |
© 2024–2026 FSProgramming – FS-Einsätze - WordPress Plugin von FSProgramming

